Rozkład jazdy ważny od 1 września 2011 r.
| godzina | dni powszednie | sobota | niedziela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minuty | minuty | minuty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| Czas przejazdu do: | min |
| KLIMKOWIZNA | 0 |
| Karniszewicka/Kasztanowa | 1 |
| Karniszewicka/Urząd Gminy | 2 |
| Karniszewicka/Żytowicka | 3 |
| Karniszewicka/Wspólna | 4 |
| Karniszewicka/Nieduża | 5 |
| Karniszewicka/przejazd | 6 |
| (Zajezdnia MZK) | 7 |
| Partyzancka/Lutomierska | 8 |
| św. Jana/Partyzancka | 10 |
| Kilińskiego/SDH | 13 |
| Roweckiego/Hala Sportowa | 16 |
| Roweckiego/os. Kopernika | 18 |
| Roweckiego/Nawrockiego | 20 |
| Nawrockiego/Gawrońska | 22 |
| Waltera-Jankego bl 228 | 23 |
| Waltera-Jankego bl 250 | 24 |
| WALTERA-JANKEGO | 25 |
|
|
z - trasa do zajezdni