rozkład ważny od 01 września 2011 r.
| godzina | dni powszednie | sobota | niedziela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minuty | minuty | minuty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| Czas przejazdu do: | min |
| Waltera-Jankego | 0 |
| Waltera-Jankego bl.243 | 1 |
| Waltera-Jankego bl.221 | 2 |
| Nawrockiego/Waltera-Jankego | 3 |
| Nawrockiego/Mokra | 4 |
| Roweckiego/Gryzla | 5 |
| Roweckiego/Bugaj | 7 |
| Roweckiego/Kilińskiego | 9 |
| Kilińskiego/Zamkowa | 11 |
| św. Jana/ZS nr 2 | 13 |
| Partyzancka/Prosta | 15 |
| (Zajezdnia MZK) | 16 |
| Karniszewicka/Księżycowa | 16 |
| Karniszewicka 71 | 17 |
| Karniszewicka 91 | 19 |
| Karniszewicka 111 | 21 |
| Karniszewicka/Torowa | 22 |
| Karniszewicka/Orzechowa | 24 |
| KLIMKOWIZNA | 25 |
z - trasa do zajezdni
A - podjazd do zajezdni