V liga w liczbach

PTC Pabianice
2. miejsce, 35 pkt, bramki 33-9, 11 zwycięstw - 2 remisy - 4 porażki
Dom: 14 pkt, 8-5, 4-2-2
Wyjazd: 21 pkt, 25-14, 7-0-2
Grało 20 zawodników

W kolejnych rubrykach podajemy: rozegrane mecze, rozegrane pełne 90 min, gole, nazwisko gracza
17 16 0 Drewniak
17 15 9 R. Sulima
17 10 10 Kozłewski
16 16 1 Kosmala
16 16 0 D. Sulima
16 12 0 Dolewka
16 8 4 Jakubowski
15 6 1 Bogdan
14 0 2 Miszczak
13 12 0 Szmytka
13 9 3 Komorowski
13 9 1 Dziąg
13 9 1 Stasiak
12 7 0 Kacprzyk
8 0 0 Pintera
6 0 0 Felczak
4 0 0 Karbowiak
1 1 0 Suchecki
1 0 0 Nowak
1 0 0 Szumieł
1 gol samobójczy (Radomski - Polonia Andrzejów)
Trener: Andrzej Dobroszek

Włókniarz Pabianice
6. miejsce, 31 pkt, bramki 32-21, 8 zwyciętsw - 7 remisów - 2 porażki
Dom: 15 pkt, 21-13, 4-3-1
Wyjazd: 16 pkt, 11-8, 4-4-1
Grało 21 zawodników

17 15 3 Urbaniak jr
17 14 0 Załoga
16 16 13 Bernaciak
16 13 5 Kaczorowski
15 12 3 Gajda
14 12 0 P. Kłucjasz
14 11 0 Grącki
14 8 0 Pasiński
13 5 0 Sendal
13 4 7 Marszał
12 1 0 Kleszowski
11 7 0 Kubiak
10 9 0 Turek
9 1 0 Kłosiński
8 7 0 Rogaczewski
8 0 0 Kluch
4 0 0 Lindner
4 0 0 Przybyłowski
2 0 0 Jatczak
1 0 0 Stefański
1 gol samobójczy (Bogusz - LZS Różyca)
Trener: Piotr Urbaniak senior

A klasa w liczbach

GLKS Dłutów
1. miejsce, 31 pkt, bramki: 56-10, 10 zwycięstw - 1 remis - 0 porażek
Dom: 16 pkt, 31-5, 5-1-0
Wyjazd: 15 pkt, 25-5, 5-0-0
Grało 21 zawodników

11 9 15 Jach
11 9 0 Skiba
11 8 0 Płócienniczak
11 6 5 Witkowski
10 10 10 Strzelec
10 9 1 Łańcuchowski
10 8 10 Wieczorek
10 6 6 Psuja
10 4 1 Sikorski
9 7 0 Szewczyk
9 5 0 Bartosik
8 0 1 Klimczak
6 6 0 Mielczarek
6 1 5 Malinowski
4 0 0 Góra
3 2 0 Olkusz
3 0 0 Sońta
1 1 0 Wawrzyniak
1 0 0 Rusek
1 0 0 Stolarczyk
1 0 0 Szałecki
2 gole samobójcze

GKS Ksawerów
2. miejsce, 23 pkt, bramki: 21-11, 7 zwycięstw - 2 remisy - 2 porażki
Dom: 13 pkt, 13-8, 4-1-1
Wyjazd: 10 pkt, 8-3, 3-1-1
Grało 22 zawodników

11 11 2 Raźniewski
11 9 1 Topolski
11 9 0 Kosacki
10 10 0 Bilip
10 9 0 Stępień
10 8 7 Sobański
10 7 3 Grzelczyk
10 3 2 Cichomski
9 9 0 Tybura
9 8 0 T. Majchrzak
7 6 0 Mar. Młynarczyk
7 1 2 J. Majchrzak
7 1 1 Wlazło
5 0 1 Wiatr
3 3 0 M. Przybysz
3 1 0 Krotowski
3 0 0 Telesiewicz
2 2 0 P. Przybysz
2 0 0 Mac. Młynarczyk
1 1 0 Jędrzejczyk
1 1 0 Kłobus
1 0 0 Skarbczyński
2 gole samobójcze

Iskra Dobroń
3. miejsce, 23 pkt, bramki: 23-10, 7 zwycięstw - 2 remisy - 2 porażki
Dom: 18 pkt, 18-5, 6-0-0
Wyjazd: 5 pkt, 5-5, 1-2-2
Grało 21 zawodników

10 10 0 Górny
10 9 3 Świątek
9 8 1 Karczmarz
9 7 4 Warzecha
8 8 4 Szmigielski
8 6 1 Piekarski
8 2 0 Deperas
7 4 0 Szerffel
7 2 2 Jaskólski
6 6 1 A. Mikuta
6 5 0 Misiak
6 3 0 Janicz
6 2 0 Gorczyński
6 0 0 Janeczek
5 5 0 Lipiński
5 2 2 Górniak
4 3 1 K. Przybysz
3 2 0 Ciniewski
3 0 1 J. Jurek
2 1 0 Grochowski
2 1 0 K. Mikuta
3 gole za walkower z Zawiszą II Rzgów

Burza Pawlikowice
7. miejsce, 14 pkt, bramki 21-22, 4 zwycięstwa - 2 remisy - 5 porażek
Dom: 10 pkt, 16-13, 3-1-2
Wyjazd: 4 pkt, 5-9, 1-1-3
Grało 19 zawodników

11 11 0 Cholewiński
11 10 0 Gałczyński
11 10 0 Wójt
11 6 6 K. Jurek
11 4 0 Matusiak
11 3 0 Błoch
9 9 2 Peć
9 7 3 Antoniak
9 7 0 Olejnik
9 4 2 Kaczyk
8 8 0 Sz. Dynaryński
8 3 2 Janica
8 2 1 Morawiec
6 5 0 Wiszowaty
6 4 3 Sokołowski
4 3 1 Oberle
4 0 0 Agatka
1 0 0 M. Dynaryński
1 0 0 Krakowski
1 gol samobójczy

Jutrzenka Bychlew
11. miejsce, 4 pkt, bramki 15-38, 1 zwycięstwo - 1 remis - 9 porażek
Dom: 0 pkt, 1-19, 0-0-6
Wyjazd: 4 pkt, 14-19, 1-1-3
Grało 23 zawodników

11 11 2 Klimek
10 7 4 Barabasz
10 7 0 Duszyński
10 6 0 Pluta
9 9 2 Fajfrowski
9 6 1 Jeliński
9 6 0 Malinowski
9 5 0 Zawierucha
9 2 0 Krzoska
7 6 1 Kuligowski
7 6 0 Bucki
7 4 1 Zarzycki
6 3 2 Sosin
6 2 0 Strachowski
5 3 1 Łaniewski
5 1 0 Hemer
4 3 1 Lech
4 1 0 Wójcikiewicz
3 3 0 Jakubowski
3 0 0 Dziuba
2 2 0 Groman
1 0 0 Grabarz
1 0 0 Rydzewski