Trzecia edycja biegu „Dycha na Piątkę” jest już przeszłością. W Piątkowisku na górę wbiegły 194 osoby. 

Pierwszy był Tomasz Owczarek z Bełchatowa, czas 41 min 59 s. Drugi był Jan Wychowałek z Piotrkowa – 43 min 34 s. Trzeci dobiegł Adam Ciechański z Bukowa – 45 min 10 s. Czwarty był pabianiczanin Łukasz Michalak z czasem 46 min 10 s. Piąty Janusz Pietrasik z Łodzi – 46 min 46 s, a szóste miejsce zajął pabianiczanin Krzysztof Stępień z klubu Korona Pabianice – 47 min 43 s.

Najszybszą kobietą była Dorota Zatke z Łodzi - 59 min 20 s. Druga Edyta Bartelak z Łodzi - 1 godzina 46 s, a trzecia Dagmara Jurek z Korona Pabianice - godzina 1 min.

Organizatorem biegu jest pabianicki klub biegacza Korona Pabianice.

 - Mieliśmy piękną pogodę. Trzecia edycja biegu i trzecia udana – nie kryje zadowolenia Arkadiusz Jaksa z Korony Pabianice.

Wyniki:

 1 174 TOMASZ OWCZAREK M 1985 BEŁCHATÓW 00:42:02 00:41:59 M/1 M30/1

2 177 JAN WYCHOWAŁEK M 1990 00:43:34 00:43:34 M/2 M20/1

3 15 ADAM CIECHAŃSKI M 1996 BUKOWIEC 00:45:11 00:45:10 M/3 M20/2

4 226 ŁUKASZ MICHALAK M 1985 PABIANICE 00:46:10 00:46:10 M/4 M30/2

5 256 JANUSZ PIETRASIAK M 1966 ŁÓDŹ 00:46:46 00:46:46 M/5 M40/1

6 134 KRZYSZTOF STĘPIEŃ M 1978 PABIANICE KORONA 00:47:43 00:47:43 M/6 M30/3

7 257 WITOLD SABANDA M 1973 ŁÓDŹ 00:48:04 00:48:03 M/7 M40/2

8 9 GRZEGORZ ŁYSZKOWICZ M 1979 PABIANICE 00:48:41 00:48:37 M/8 M30/4

9 20 ADAM GĄSIOROWSKI M 1989 PABIANICE KORONA 00:49:17 00:49:16 M/9 M20/3

10 55 PAWEŁ KOWALSKI M 1982 ŁÓDŹ 00:49:21 00:49:15 M/10 M30/5

11 46 ANDRZEJ KLIMCZEWSKI M 1962 ŁÓDŹ 00:50:11 00:50:09 M/11 M50/1

12 296 KAMIL SKRZYPCZAK M 1991 ŁÓDŹ 00:50:14 00:50:13 M/12 M20/4

13 130 MACIEJ SUŁAT M 1982 PABIANICE 00:50:25 00:50:24 M/13 M30/6

14 8 TOMASZ ANDRZEJCZAK M 1980 PABIANICE KORONA 00:51:02 00:51:00 M/14 M30/7

15 282 MATEUSZ JAKSA M 1987 PABIANICE KORONA 00:51:03 00:51:01 M/15 M20/5

16 227 JACEK TROCIŃSKI M 1970 ŁÓDŹ 00:51:15 00:51:14 M/16 M40/3

17 147 WIKTOR OLESZCZAK M 1986 ŁASK 00:51:27 00:51:22 M/17 M20/6

18 175 MACIEJ MAKOWSKI M 1981 PABIANICE KORONA 00:51:31 00:51:28 M/18 M30/8

19 132 BARTOSZ SKRZYPEK M 1995 KONSTANTYNÓW 00:51:39 00:51:38 M/19 M20/7

20 287 JAROSŁAW DAJCZ M 1981 PABIANICE KORONA 00:52:12 00:52:09 M/20 M30/9

21 162 WITEK TOSIK M 1982 ALEKSANDRÓW 00:52:17 00:52:10 M/21 M30/10

22 23 DARIUSZ KUDRA M 1973 DŁUTÓW 00:52:28 00:52:25 M/22 M40/4

23 157 MARIUSZ WISZOWATY M 1975 PABIANICE 00:52:47 00:52:45 M/23 M40/5

24 33 MICHAŁ JANUS M 1984 00:52:53 00:52:46 M/24 M30/11

25 293 ALEKSANDER LISOWSKI M 1986 ŁÓDŹ 00:53:15 00:53:13 M/25 M20/8

26 136 ROBERT ZIMOWSKI M 1964 BELCHATOW 00:53:24 00:53:21 M/26 M50/2

27 188 MICHAŁ MAZUR M 1983 PABIANICE AZYMUT 00:53:33 00:53:26 M/27 M30/12

28 179 MARIUSZ SZAFLIK M 1972 ŁASK ŁÓDŹ 00:53:41 00:53:39 M/28 M40/6

29 5 RAFAŁ ANDRZEJCZAK M 1974 PABIANICE KORONA 00:53:55 00:53:52 M/29 M40/7

30 63 ARKADIUSZ JAKSA M 1972 PABIANICE KORONA 00:54:03 00:54:02 M/30 M40/8

31 182 TOMASZ POŁEĆ M 1988 ŁÓDŹ 00:54:09 00:54:07 M/31 M20/9

32 260 TOMASZ JEZIORSKI M 1981 ŁÓDŹ 00:54:32 00:54:29 M/32 M30/13

33 144 TOMASZ WOJTASIK M 1990 ŁÓDŹ 00:54:42 00:54:36 M/33 M20/10

34 160 MACIEJ RUTA M 1977 ŁÓDŹ 00:54:47 00:54:43 M/34 M30/14

35 137 PIOTR TONDYS M 1971 ŁÓDŹ 00:54:54 00:54:48 M/35 M40/9

36 22 STANISŁAW LASZCZAK M 1958 ŁASK 00:55:08 00:55:05 M/36 M50/3

37 191 MICHAŁ WACHOWSKI M 1975 ŁÓDŹ 00:55:22 00:55:18 M/37 M40/10

38 28 BARTŁOMIEJ CICHERSKI M 1983 PABIANICE 00:55:44 00:55:33 M/38 M30/15

39 213 RAFAŁ ZARĘBA M 1984 ŁÓDŹ 00:55:52 00:55:46 M/39 M30/16

40 265 ROBERT LEWERA M 1970 PABIANICE 00:55:59 00:55:55 M/40 M40/11

41 291 MATEUSZ BAGROWSKI M 1986 PABIANICE 00:56:04 00:55:56 M/41 M20/11

42 211 TOMASZ PAWLIKOWSKI M 1995 PABIANICE HEROS 00:56:13 00:56:13 M/42 M20/12

43 276 KAMIL GURAZDA M 1983 PABIANICE 00:56:18 00:56:16 M/43 M30/17

44 299 DAWID JURGA M 1995 PABIANICE SKOCZKOWIEZLODZI.PL 00:56:29 00:56:20 M/44 M20/13

45 24 BOGUMIŁ KIEGLER M 1987 DOBROŃ 00:56:34 00:56:30 M/45 M20/14

46 292 RAFAŁ DYCHTO M 1975 PABIANICE KORONA 00:56:40 00:56:37 M/46 M40/12

47 53 MARIAN BŁASZCZYK M 1955 BEŁCHATÓW 00:56:47 00:56:45 M/47 M60/1

48 262 RYSZARD DĄBEK M 1951 PABIANICE KORONA 00:56:53 00:56:49 M/48 M60/2

49 186 PIOTR MISIAK M 1986 DOBROŃ 00:56:56 00:56:52 M/49 M20/15

50 17 MATEUSZ KOZŁOWSKI M 1991 ŁÓDŹ 00:57:19 00:57:10 M/50 M20/16

51 214 PAWEŁ MUDZA M 1995 PABIANICE 00:57:23 00:57:14 M/51 M20/17

52 281 PIOTR BŁASZCZYK M 1974 ŁÓDŹ 00:57:34 00:57:24 M/52 M40/13

53 259 MICHAŁ PAWLAK M 1983 PABIANICE KORONA 00:57:36 00:57:32 M/53 M30/18

54 263 KAROL CZUBA M 1988 ŚWIDNIK 00:57:46 00:57:43 M/54 M20/18

55 250 JANUSZ GRAUMAN M 1972 SZCZECIN 00:57:52 00:57:35 M/55 M40/14

56 255 GRZEGORZ KOPACZ M 1971 KSAWERÓW 00:57:55 00:57:53 M/56 M40/15

57 206 WOJCIECH OTOMAŃSKI M 1989 PABIANICE 00:57:58 00:57:47 M/57 M20/19

58 264 PIOTR LEWANDA M 1983 PABIANICE 00:57:59 00:57:53 M/58 M30/19

59 295 MATEUSZ RUTKOWSKI M 1990 PABIANICE 00:58:02 00:58:00 M/59 M20/20

60 29 PRZEMYSŁAW JEZIORSKI M 1979 ŁÓDŹ 00:58:09 00:58:04 M/60 M30/20

61 220 PIOTR PAZDEJ M 1976 PABIANICE 00:58:30 00:58:29 M/61 M30/21

62 288 SZYMON DRAB M 1988 ŁÓDŹ 00:58:30 00:57:51 M/62 M20/21

63 56 PAWEŁ DIOWKSZ M 1973 ŁÓDŹ 00:58:58 00:58:49 M/63 M40/16

64 219 TOMASZ MICHALSKI M 1989 ŁÓDŹ 00:59:11 00:59:07 M/64 M20/22

65 172 DOROTA ZATKE K 1975 ŁÓDŹ FIT 00:59:20 00:59:14 K/1 K40/1

66 50 MARCIN KREBS M 1986 PABIANICE 00:59:29 00:59:17 M/65 M20/23

67 216 RAFAŁ ZAJĄC M 1978 ŁÓDŹ 00:59:41 00:59:32 M/66 M30/22

68 194 TOMASZ ROMALDOWSKI M 1960 PABIANICE 00:59:48 00:59:42 M/67 M50/4

69 142 PRZEMYSŁAW NOWAK M 1980 ŁÓDŹ 00:59:51 00:59:44 M/68 M30/23

70 185 MARCIN ZGODA M 1980 PABIANICE 01:00:07 01:00:05 M/69 M30/24

71 183 PRZEMYSŁAW MIK M 1989 PABIANICE 01:00:08 00:59:59 M/70 M20/24

72 159 DANIEL STACHURSKI M 1970 DRUŻBICE 01:00:08 00:59:56 M/71 M40/17

73 148 TOMASZ WĘGREWICZ M 1986 ŁÓDŹ 01:00:08 01:00:03 M/72 M20/25

74 205 ADAM MADALIŃSKI M 1990 PABIANICE 01:00:09 00:59:57 M/73 M20/26

75 180 RADOSŁAW STRĄKOWSKI M 1979 PABIANICE 01:00:12 00:59:58 M/74 M30/25

76 267 MACIEJ BERCZAK M 1986 GRODZISKO 01:00:18 01:00:10 M/75 M20/27

77 273 PAWEŁ AUGUSTYNOWICZ M 1990 KUTNO 01:00:32 01:00:20 M/76 M20/28

78 59 MAREK CERAN M 1991 ŁÓDŹ 01:00:39 01:00:32 M/77 M20/29

79 274 ZBIGNIEW BARTOSIK M 1986 WOLA WIĄZOWA 01:00:39 01:00:35 M/78 M20/30

80 251 TOMASZ RAWECKI M 1976 ŁÓDŹ 01:00:46 01:00:33 M/79 M30/26

81 44 EDYTA BARTELA K 1987 ŁÓDŹ 01:00:46 01:00:35 K/2 K20/1

82 151 BOGUSZ RACZYŃSKI M 1983 01:00:51 01:00:46 M/80 M30/27

83 40 KAZIMIERZ CASCARINO M 1985 ŁÓDŹ 01:00:59 01:00:46 M/81 M30/28

84 10 DAGMARA JUREK K 1972 PABIANICE KORONA 01:01:00 01:00:57 K/3 K40/2

85 298 JACEK KARCZ M 1978 PIĄTKOWISKO 01:01:12 01:01:00 M/82 M30/29

86 51 BARTOSZ KARASIŃSKI M 1978 PABIANICE 01:01:24 01:01:16 M/83 M30/30

87 268 KATARZYNA CERAN K 1987 PABIANICE 01:01:29 01:01:22 K/4 K20/2

88 38 JAROSŁAW DURAJSKI M 1976 ŁÓDŹ 01:01:40 01:01:33 M/84 M30/31

89 272 MARCIN JAKUBOWSKI M 1982 ALEKSANDRÓW 01:01:43 01:01:31 M/85 M30/32

90 18 KRZYSZTOF KMIN M 1990 ŁÓDŹ 01:01:43 01:01:34 M/86 M20/31

91 173 AGNIESZKA ŚREDNIAK K 1978 ŁÓDŹ 01:02:01 01:01:55 K/5 K30/1

92 168 TOMASZ SOBIESIAK M 1982 ŁÓDŹ 01:02:15 01:02:06 M/87 M30/33

93 141 PAWEŁ WOJTASIK M 1955 ŁÓDŹ 01:02:16 01:02:08 M/88 M60/3

94 187 JAROSŁAW ZABŁOCKI M 1962 ŁÓDŹ 01:02:24 01:02:18 M/89 M50/5

95 283 RADEK CHUDZIK M 1977 ŁÓDŹ 01:02:24 01:02:09 M/90 M30/34

96 149 IRENEUSZ RACZYŃSKI M 1959 01:02:31 01:02:24 M/91 M50/6

97 203 PIOTR WALIŚ M 1987 LISKÓW 01:02:33 01:02:28 M/92 M20/32

98 278 RAFAŁ LIPCZYŃSKI M 1989 PABIANICE 01:03:03 01:02:51 M/93 M20/33

99 269 HENRYK KWAŚNIEWSKI M 1954 ŁÓDŹ 01:03:04 01:02:57 M/94 M60/4

100 128 ANDRZEJ ODZIOBA M 1965 PABIANICE KORONA 01:03:09 01:03:02 M/95 M50/7

101 6 RAFAŁ ŁUBIS M 1957 ŻYTOWICE UKS AZYMUT PABIANICE 01:03:18 01:03:10 M/96 M50/8

102 164 PRZEMYSŁAW STAWIARZ M 1983 PABIANICE - 01:03:19 01:03:11 M/97 M30/35

103 225 JOANNA WYTYKOWSKA K 1980 ŁÓDŹ 01:03:20 01:03:06 K/6 K30/2

104 190 ALEKSANDRA MAŁOLEPSZA K 1992 ŁASK 01:03:28 01:03:12 K/7 K20/3

105 254 KATARZYNA SUSKA K 1977 ŁÓDŹ 01:03:33 01:03:22 K/8 K30/3

106 176 MARIUSZ RAPACZ M 1969 SZCZAWIN 01:03:34 01:03:26 M/98 M40/18

107 126 WALDEMAR WOJCIECHOWSKI M 1963 CZĘSTOCHOWA 01:03:40 01:03:29 M/99 M50/9

108 290 ARTUR AUGUSTYNIAK M 1984 PABIANICE 01:03:53 01:03:40 M/100 M30/36

109 209 TOMASZ SZYBKA M 1989 ŁÓDŹ 01:03:59 01:03:42 M/101 M20/34

110 39 SEBASTIAN KRYCISKI M 1988 PABIANICE 01:04:02 01:03:55 M/102 M20/35

111 169 ANNA MIKOŁAJCZYK K 1982 ŁÓDŹ 01:04:22 01:04:17 K/9 K30/4

112 52 MACIEJ KILAŃSKI M 1995 PABIANICE 01:04:29 01:04:20 M/103 M20/36

113 192 ZBIGNIEW REDKIEWICZ M 1984 SIERADZ 01:04:33 01:04:27 M/104 M30/37

114 154 KONRAD SIENNICKI M 1977 BUKOWIEC 01:04:38 01:04:33 M/105 M30/38

115 21 BARTOSZ CICHOWICZ M 1977 BUKOWIEC 01:04:38 01:04:33 M/106 M30/39

116 150 MICHAŁ STRIŻKO M 1987 PABIANICE 01:04:42 01:04:28 M/107 M20/37

117 163 KATARZYNA ZJAWIONA K 1987 PABIANICE 01:04:46 01:04:35 K/10 K20/4

118 11 AGATA ŁABĘDZKA K 1995 PABIANICE 01:06:07 01:05:50 K/11 K20/5

119 199 URSZULA SUJECKA K 1971 BEŁCHATÓW 01:06:19 01:06:05 K/12 K40/3

120 170 MICHAŁ RUDZIŃSKI M 1978 ŁÓDŹ 01:06:30 01:06:14 M/108 M30/40

121 300 MAŁGORZATA GRUSZKA K 1971 ŁÓDŹ 01:06:31 01:06:18 K/13 K40/4

122 32 ANETA DUBLA K 1984 FALSZTYN 01:06:43 01:06:38 K/14 K30/5

123 152 JAROSŁAW PIEKLARZ M 1980 ŁÓDŹ 01:06:45 01:06:35 M/109 M30/41

124 35 SYLWIA KŁYSZEJKO K 1977 ŁÓDŹ 01:06:49 01:06:43 K/15 K30/6

125 135 JACEK RYDZYŃSKI M 1981 ŁÓDŹ 01:06:59 01:06:44 M/110 M30/42

126 285 LUDMIŁA MORAWSKA-BAYKOWSKAK 1978 PABIANICE KORONA 01:07:18 01:07:15 K/16 K30/7

127 189 KATARZYNA MAZUR K 1983 PABIANICE AZYMUT 01:07:39 01:07:32 K/17 K30/8

128 280 PAULINA KUBIAK K 1990 ŁÓDŹ 01:07:44 01:07:27 K/18 K20/6

129 279 MAREK KUBACKI M 1982 NIEWIADÓW 01:07:46 01:07:28 M/111 M30/43

130 218 KAMILA ŻOCHOWSKA K 1990 ŁÓDŹ 01:07:51 01:07:36 K/19 K20/7

131 258 KONRAD SUJECKI M 1994 BEŁCHATÓW 01:07:51 01:07:35 M/112 M20/38

132 156 KRZYSZTOF ZASIADCZYK M 1983 ŁÓDŹ 01:07:52 01:07:47 M/113 M30/44

133 294 MARCIN PIOTROWSKI M 1975 ŁÓDŹ 01:07:59 01:07:49 M/114 M40/19

134 171 MARCIN MOKRACKI M 1984 PABIANICE 01:08:01 01:07:47 M/115 M30/45

135 166 PIOTR RZEŹNICKI M 1982 ŁÓDŹ 01:08:14 01:08:14 M/116 M30/46

136 193 MAŁGORZATA MITKA K 1983 WŁOCŁAWEK 01:08:15 01:08:15 K/20 K30/9

137 153 MARTA RAWECKA K 1981 ŁÓDŹ 01:08:15 01:08:02 K/21 K30/10

138 266 TOMASZ FRĘCH M 1986 PABIANICE 01:08:38 01:08:22 M/117 M20/39

139 49 DOROTA KOŁACZ K 1982 PABIANICE 01:09:00 01:08:47 K/22 K30/11

140 41 DARIUSZ DUMA M 1973 PABIANICE 01:09:05 01:08:51 M/118

141 284 JUSTYNA KOWALCZYK K 1981 ŁÓDŹ NEVER GIVE UP 01:09:17 01:08:56 K/23 K30/12

142 286 RADEK GARNYS M 1976 ŁÓDŹ 01:09:17 01:08:56 M/119 M30/47

143 155 MACIEJ URBAŃSKI M 1990 ZDUŃSKA WOLA 01:09:25 01:09:13 M/120 M20/40

144 19 MICHAŁ KLONOWSKI M 1983 RZGÓW 01:10:04 01:09:54 M/121 M30/48

145 143 ELŻBIETA ZALEWSKA K 1982 ŁÓDŹ 01:10:04 01:09:54 K/24 K30/13

146 178 MACIEJ SUSKI M 1962 ŁÓDŹ ŁÓDŹ 01:10:14 01:10:02 M/122 M50/10

147 208 WOJCIECH SZYBKA M 1957 ŁÓDŹ 01:10:20 01:10:03 M/123 M50/11

148 14 MAREK CZUBINSKI M 1953 ŁÓDŹ 01:10:23 01:10:19 M/124 M60/5

149 57 AGNIESZKA DYBAŁA-DEFRATYKA K 1973 ŁÓDŹ 01:10:33 01:10:13 K/25 K40/5

150 261 PIOTR CIECIOROWSKI M 1979 PABIANICE 01:10:38 01:10:30 M/125 M30/49

151 200 ANDRZEJ SUJECKI M 1968 BEŁCHATÓW 01:10:43 01:10:28 M/126 M40/21

152 217 PIOTR PIETRZKO M 1985 ŁÓDŹ 01:10:55 01:10:35 M/127 M30/50

153 270 WOJCIECH JAKUBCZYK M 1984 ŁÓDŹ 01:11:09 01:11:09 M/128 M30/51

154 158 MONIKA STACHURSKA K 1970 DRUŻBICE 01:11:22 01:11:10 K/26 K40/6

155 161 MARCIN WÓJTOWSKI M 1975 ŁÓDŹ 01:11:33 01:11:16 M/129 M40/22

156 165 ADAM WOJTCZAK M 1981 OZORKÓW 01:11:42 01:11:23 M/130 M30/52

157 297 TOMASZ BŁESZYŃSKI M 1960 ŁÓDŹ 01:11:42 01:11:34 M/131 M50/12

158 277 MONIKA HETMANEK K 1973 PABIANICE 01:11:57 01:11:47 K/27 K40/7

159 204 ADAM TWARDOWSKI M 1987 PABIANICE 01:12:18 01:12:06 M/132 M20/41

160 13 DOROTA GRZELIŃSKA K 1991 KALONKA 01:12:29 01:12:19 K/28 K20/8

161 207 PIOTR WICIŃSKI M 1980 PABIANICE 01:12:43 01:12:28 M/133 M30/53

162 140 MAŁGORZATA STĘPNIAK K 1990 SOCHACZEW 01:12:48 01:12:35 K/29 K20/9

163 275 HALINA GURAZDA K 1958 PABIANICE 01:13:16 01:12:56 K/30 K50/1

164 16 PRZEMYSŁAW DOMAŃSKI M 1970 ŁÓDŹ 01:13:20 01:13:10 M/134 M40/23

165 47 DARIUSZ KUBIAK M 1983 ŁÓDŹ 01:13:25 01:13:25 M/135 M30/54

166 30 MARCIN BIAŁOWĄS M 1982 ŁÓDŹ 01:13:37 01:13:22 M/136 M30/55

167 3 DARIUSZ GUZIŃSKI M 1963 PABIANICE 01:14:01 01:13:51 M/137 M50/13

168 34 PIOTR KUBIAK M 1983 PABIANICE 01:14:15 01:14:00 M/138 M30/56

169 202 SEBASTIAN SERAFICKI M 1971 ŁÓDŹ 01:14:22 01:14:08 M/139 M40/24

170 184 GRZEGORZ POŁEĆ M 1956 PRZYGOŃ - 01:14:50 01:14:39 M/140

171 289 MAGDALENA BŁOCH K 1982 PABIANICE 01:14:56 01:14:36 K/31 K30/14

172 201 KATARZYNA SIDORCZUK K 1978 BEŁCHATÓW 01:15:06 01:14:52 K/32 K30/15

173 212 DAMIEN SKATULSKI M 1983 ŁÓDŹ 01:15:10 01:14:52 M/141 M30/57

174 54 WERONIKA CHRABELSKA K 1980 DOBROŃ 01:15:10 01:14:52 K/33 K30/16

175 210 KRZYSZTOF MISKIEWICZ M 1985 GŁOWNO 01:15:14 01:14:57 M/142 M30/58

176 125 ROMAN MAKOWSKI M 1979 PABIANICE KORONA0 1:15:50 01:15:36 M/143 M30/59

177 131 MICHAŁ MALACZYŃSKI M 1987 PABIANICE 01:15:58 01:15:40 M/144 M20/42

178 181 ADAM PRZYBYŁ M 1976 LODZ 01:16:10 01:15:55 M/145 M30/60

179 129 ALEKSANDRA WRÓBLEWSKA K 1981 PIĄTKOWISKO 01:16:18 01:16:09 K/34 K30/17

180 43 EWA HAJZER K 1986 ŁÓDŹ 01:16:43 01:16:27 K/35 K20/10

181 42 KRZYSZTOF JAWORSKI M 1980 ŁÓDŹ 01:16:43 01:16:25 M/146 M30/61

182 37 MICHAŁ BOCZKOWSKI M 1981 ŁÓDŹ 01:17:16 01:16:56 M/147 M30/62

183 249 ZENON MICHALCZUK M 1957 SANOK 01:18:14 01:17:55 M/148 M50/15

184 1 BEATA ADASIAK K 1969 KSAWERÓW 01:18:39 01:18:29 K/36 K40/8

185 27 STELLA KACZMAREK K 1976 ŁÓDŹ 01:20:04 01:19:47 K/37 K30/18

186 248 PRZEMYSŁAW RYNKIEWICZ M 1968 KORONA 01:20:29 01:20:15 M/149 M40/25

187 167 MACIEJ ZYGMANOWSKI M 1983 KONSTANTYNÓW 01:20:32 01:20:32 M/150 M30/63

188 253 PAULINA STAŃCZYK K 1988 ŁÓDŹ 01:20:35 01:20:16 K/38 K20/11

189 252 MICHAŁ DZIĘGIELEWSKI M 1987 ŁÓDŹ 01:20:36 01:20:17 M/151 M20/43

190 4 TOMASZ DENUSZEK M 1959 PABIANICE 01:20:47 01:20:47 M/152 M50/16

191 133 RENATA OLSZÓWKA K 1990 PIĄTKOWISKO 01:20:54 01:20:34 K/39 K20/12

192 138 DOROTA PTAK K 1971 ŁÓDŹ 01:22:17 01:22:00 K/40 K40/9

193 48 MARIOLA FRANK K 1985 BYCHLEW 01:22:27 01:22:15 K/41 K30/19

194 271 MARTA BUDZIAREK K 1984 ŁÓDŹ 01:22:30 01:22:14 K/42 K30/20

195 31 JUSTYNA ADAMIAK K 1989 ŁÓDŹ 01:22:31 01:22:15 K/43 K20/13

196 127 JOLANTA WOJCIECHOWSKA K 1960 CZĘSTOCHOWA 01:26:30 01:26:19 K/44 K50/2

197 215 ELŻBIETA STRIŻKO K 1963 PABIANICE DNF